| SNO | Name of the Branch | Location | IFSC | Pin | Land Line No. | Phone No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Head Office | Machilipatnam | APBL0006001 | 521001 | 08672 223530 | 9866057711 |
| 2 | Machilipatnam (HO Branch) | Machilipatnam | APBL0006002 | 521001 | – | 9949688362 |
| 3 | Vijayawada (RO Br.) | Vijayawada | APBL0006003 | 520001 | – | 9949688340 |
| 4 | Jaggaiahpeta | Jaggaiahpeta | APBL0006004 | 521175 | – | 9949688385 |
| 5 | Nuziveedu | Nuziveedu | APBL0006005 | 521201 | – | 9949688353 |
| 6 | Gudivada Main | Gudivada Main | APBL0006006 | 521301 | – | 9949688375 |
| 7 | Vuyyuru | Vuyyuru | APBL0006007 | 521165 | – | 9949688347 |
| 8 | Tiruvuru | Tiruvuru | APBL0006008 | 521235 | – | 9949688356 |
| 9 | Avanigadda | Avanigadda | APBL0006009 | 521121 | – | 9949688367 |
| 10 | Nandigama Main | Nandigama | APBL0006010 | 521185 | – | 9949688389 |
| 11 | Gannavaram | Gannavaram | APBL0006011 | 521101 | – | 9949688349 |
| 12 | Kaikaluru | Kaikaluru | APBL0006012 | 521333 | – | 9949688381 |
| 13 | Gudlavalleru | Gudlavalleru | APBL0006013 | 521356 | – | 9949688378 |
| 14 | Challapalli | Challapalli | APBL0006014 | 521126 | – | 9949688365 |
| 15 | Mudinepalli | Mudinepalli | APBL0006015 | 521325 | – | 9949688379 |
| 16 | Pamarru | Pamarru | APBL0006016 | 521157 | – | 9949688376 |
| 17 | Hanuman Junction | Hanuman Junction | APBL0006017 | 521105 | – | 9949688350 |
| 18 | Bantumilli | Bantumilli | APBL0006018 | 521324 | – | 9949688364 |
| 19 | Mylavaram | Mylavaram | APBL0006019 | 521230 | – | 9949688395 |
| 20 | Kankipadu | Kankipadu | APBL0006020 | 521151 | – | 9949688346 |
| 21 | Kanchikacherla | Kanchikacherla | APBL0006021 | 521180 | – | 9949688391 |
| 22 | Patamata | Patamata | APBL0006022 | 520006 | – | 9949688343 |
| 23 | Movva | Movva | APBL0006023 | 521135 | – | 9949688371 |
| 24 | Pedana | Pedana | APBL0006024 | 521366 | – | 9949688363 |
| 25 | Kalidindi | Kalidindi | APBL0006025 | 521343 | – | 9949688382 |
| 26 | Vissannapeta | Vissannapeta | APBL0006026 | 521215 | – | 9949688358 |
| 27 | Veerankilock | Veerankilock | APBL0006027 | 521250 | – | 9949688345 |
| 28 | Thotlavalluru | Thotlavalluru | APBL0006028 | 521163 | – | 9949688396 |
| 29 | Penuganchiprolu | Penuganchiprolu | APBL0006029 | 521190 | – | 9949688387 |
| 30 | Ibrahimpatnam | Ibrahimpatnam | APBL0006030 | 521456 | – | 9949688393 |
| 31 | Gampalagudem | Gampalagudem | APBL0006031 | 521403 | – | 9949688357 |
| 32 | Suryaraopeta | Suryaraopeta | APBL0006032 | 520002 | – | 9949688342 |
| 33 | Nagayalanka | Nagayalanka | APBL0006033 | 521120 | – | 9949688368 |
| 34 | Musunuru | Musunuru | APBL0006034 | 521207 | – | 9949115444 |
| 35 | Telaprolu | Telaprolu | APBL0006035 | 521109 | – | 9949688351 |
| 36 | Agiripalli | Agiripalli | APBL0006036 | 521190 | – | 9949688352 |
| 37 | Peddapuram | Peddapuram | APBL0006037 | 521181 | – | 9949688392 |
| 38 | Chandarlapadu | Chandarlapadu | APBL0006038 | 521182 | – | 9949688390 |
| 39 | G. Konduru | G Konduru | APBL0006039 | 521229 | – | 9949688394 |
| 40 | Rudrapaka | Rudrapaka | APBL0006040 | 521326 | – | 9949688380 |
| 41 | Guduru | Guduru | APBL0006041 | 521149 | – | 9949688372 |
| 42 | Vatsavai | Vatsavai | APBL0006042 | 521402 | – | 9949688386 |
| 43 | Kambhampadu | Kambhampadu | APBL0006043 | 521402 | – | 9949405533 |
| 44 | Katuru | Katuru | APBL0006044 | 521164 | – | 9949688348 |
| 45 | Satyanarayanapuram | Satyanarayanapuram | APBL0006045 | 520011 | – | 9949688341 |
| 46 | Ghantasala | Ghantasala | APBL0006046 | 521133 | – | 9949556336 |
| 47 | Chatrai | Chatrai | APBL0006047 | 521214 | – | 9866057575 |
| 48 | Chinnapuram | Chinnapuram | APBL0006048 | 521145 | – | 9949556338 |
| 49 | Gudivada Bazaar | Gudivada Bazaar | APBL0006049 | 521301 | – | 9949688384 |
| 50 | Koduru | Koduru | APBL0006050 | 521328 | – | 9949688374 |
| 51 | Payakapuram | Payakapuram | APBL0006052 | 520015 | – | 9985688345 |
| 52 | Javvarpeta | Javvarpeta | APBL0006053 | 521001 | – | 9989799022 |
| 53 | Bhavanipuram | Bhavanipuram | APBL0006054 | 520012 | – | 9989799122 |
| 54 | Ramavarappadu | Ramavarappadu | APBL0006055 | 521108 | – | 9949585544 |
| 55 | Mopidevi | Mopidevi | APBL0006056 | 521125 | – | 8886641173 |
| 56 | Mandavalli | Mandavalli | APBL0006057 | 521345 | – | 9949062431 |
| 57 | Kothuru Tadepalli | Kothuru Tadepalli | APBL0006058 | 520012 | – | 9100182433 |
| 58 | Unguturu | Unguturu | APBL0006059 | 521312 | – | 9154095225 |

