| Purpose | Agricultural Gold Loan up to 3 Lakhs | 
|---|---|
| Amount per gram | Rs. 5,800/- per Gram Or 75% in Market Value which ever is less. | 
| Repayment | 12 months | 
| Rate of interest | 9.00% | 
| Sureties | NIL | 
| Service Charges | NIL | 
| Other Charges | Nominal Membership (Refundable) Gold Appraisal Charges | 
| Designated Branches : | All Branches | 
| Purpose | Agricultural Gold Loan above 3 Lakhs | 
|---|---|
| Amount per gram | Rs. 5,800/- per Gram Or 75% in Market Value which ever is less. | 
| Maximum Amount | Rs. 20,00,000/- & Penal Int., 2% | 
| Repayment | 12 months | 
| Rate of interest | 9.50% | 
| Sureties | NIL | 
| Service Charges | NIL | 
| Other Charges | Nominal Membership (Refundable) Gold Appraisal Charges | 
| Designated Branches : | All Branches | 
| Purpose | Non Agricultural Gold Loan upto 2 Lakhs | 
|---|---|
| Amount per gram | Rs. 5,800/- per Gram Or 75% in Market Value which ever is less. | 
| Maximum Amount | Rs. 2,00,000- & Penal Int., 2% | 
| Repayment | 12 months | 
| Rate of interest | 9.25% | 
| Sureties | NIL | 
| Service Charges | NIL | 
| Other Charges | Nominal Membership (Refundable) Gold Appraisal Charges | 
| Designated Branches : | All Branches | 
| Purpose | Non Agricultural Gold Loan above 2 Lakhs | 
|---|---|
| Amount per gram | Rs. 5,800/- per Gram Or 75% in Market Value which ever is less. | 
| Maximum Amount | Rs. 40,00,000/- & Penal Int., 2% | 
| Repayment | 12 months | 
| Rate of interest | 11.00% | 
| Sureties | NIL | 
| Service Charges | NIL | 
| Other Charges | Nominal Membership (Refundable) Gold Appraisal Charges | 
| Designated Branches : | All Branches | 

