| Sl. No. | Particulars | Rate of Interest |
|---|---|---|
| 1 | Saving Deposits | 4.00% |
| 2 | Current Accounts (Individuals) | – |
| FIXED DEPOSITS | ||
| 1 | 7 Days to 14 Days | 5.00% |
| 2 | 15 Days to 90 Days | 5.50% |
| 3 | 91 Days to 180 Days | 6.00% |
| 4 | 181 Days to 364 Days | 6.50% |
| 5 | 1 Year to 3 Years | 7.00% |
| 6 | 3 Years 1 Day and Above | 7.50% |
| 7 | Senior Citizens | +0.75% Extra |
| 8 | P.A.C.S | +0.75% Extra |

